Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tarean, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 15 | 0,73% | 9 | 0,44% | 6 | 0,29% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 2,81% | 27 | 1,31% | 31 | 1,50% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 174 | 8,43% | 88 | 4,26% | 86 | 4,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 239 | 11,57% | 125 | 6,05% | 114 | 5,52% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 228 | 11,04% | 114 | 5,52% | 114 | 5,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 210 | 10,17% | 106 | 5,13% | 104 | 5,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 7,70% | 79 | 3,83% | 80 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 137 | 6,63% | 68 | 3,29% | 69 | 3,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 165 | 7,99% | 87 | 4,21% | 78 | 3,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 146 | 7,07% | 80 | 3,87% | 66 | 3,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 151 | 7,31% | 79 | 3,83% | 72 | 3,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 115 | 5,57% | 62 | 3,00% | 53 | 2,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 84 | 4,07% | 38 | 1,84% | 46 | 2,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 78 | 3,78% | 29 | 1,40% | 49 | 2,37% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 2,18% | 22 | 1,07% | 23 | 1,11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 1,84% | 13 | 0,63% | 25 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 23 | 1,11% | 11 | 0,53% | 12 | 0,58% |
| JUMLAH | 2065 | 100,00% | 1037 | 50,22% | 1028 | 49,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2065 | 100,00% | 1037 | 50,22% | 1028 | 49,78% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025