Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tarean, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 18 0,87% 10 0,48% 8 0,39%
2 2 s/d 4 Tahun 57 2,76% 28 1,36% 29 1,40%
3 5 s/d 9 Tahun 180 8,72% 90 4,36% 90 4,36%
4 10 s/d 14 Tahun 234 11,33% 121 5,86% 113 5,47%
5 15 s/d 19 Tahun 235 11,38% 121 5,86% 114 5,52%
6 20 s/d 24 Tahun 206 9,98% 102 4,94% 104 5,04%
7 25 s/d 29 Tahun 162 7,85% 79 3,83% 83 4,02%
8 30 s/d 34 Tahun 136 6,59% 68 3,29% 68 3,29%
9 35 s/d 39 Tahun 164 7,94% 87 4,21% 77 3,73%
10 40 s/d 44 Tahun 147 7,12% 81 3,92% 66 3,20%
11 45 s/d 49 Tahun 146 7,07% 76 3,68% 70 3,39%
12 50 s/d 54 Tahun 119 5,76% 64 3,10% 55 2,66%
13 55 s/d 59 Tahun 81 3,92% 36 1,74% 45 2,18%
14 60 s/d 64 Tahun 76 3,68% 30 1,45% 46 2,23%
15 65 s/d 69 Tahun 43 2,08% 20 0,97% 23 1,11%
16 70 s/d 74 Tahun 40 1,94% 15 0,73% 25 1,21%
17 75 Tahun ke Atas 21 1,02% 9 0,44% 12 0,58%
JUMLAH 2065 100,00% 1037 50,22% 1028 49,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2065 100,00% 1037 50,22% 1028 49,78%

Diperbarui pada : 05 Mei 2025