Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tarean, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 20 0,97% 12 0,58% 8 0,39%
2 2 s/d 4 Tahun 59 2,86% 29 1,40% 30 1,45%
3 5 s/d 9 Tahun 185 8,96% 94 4,55% 91 4,41%
4 10 s/d 14 Tahun 242 11,72% 123 5,96% 119 5,76%
5 15 s/d 19 Tahun 226 10,94% 114 5,52% 112 5,42%
6 20 s/d 24 Tahun 212 10,27% 109 5,28% 103 4,99%
7 25 s/d 29 Tahun 154 7,46% 74 3,58% 80 3,87%
8 30 s/d 34 Tahun 133 6,44% 67 3,24% 66 3,20%
9 35 s/d 39 Tahun 174 8,43% 91 4,41% 83 4,02%
10 40 s/d 44 Tahun 139 6,73% 76 3,68% 63 3,05%
11 45 s/d 49 Tahun 148 7,17% 77 3,73% 71 3,44%
12 50 s/d 54 Tahun 113 5,47% 62 3,00% 51 2,47%
13 55 s/d 59 Tahun 85 4,12% 39 1,89% 46 2,23%
14 60 s/d 64 Tahun 72 3,49% 26 1,26% 46 2,23%
15 65 s/d 69 Tahun 44 2,13% 20 0,97% 24 1,16%
16 70 s/d 74 Tahun 39 1,89% 15 0,73% 24 1,16%
17 75 Tahun ke Atas 20 0,97% 9 0,44% 11 0,53%
JUMLAH 2065 100,00% 1037 50,22% 1028 49,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2065 100,00% 1037 50,22% 1028 49,78%

Diperbarui pada : 05 Mei 2025