Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tarean, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 649 | 31,43% | 327 | 15,84% | 322 | 15,59% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 313 | 15,16% | 160 | 7,75% | 153 | 7,41% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 410 | 19,85% | 201 | 9,73% | 209 | 10,12% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 262 | 12,69% | 147 | 7,12% | 115 | 5,57% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 390 | 18,89% | 192 | 9,30% | 198 | 9,59% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,19% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,48% | 3 | 0,15% | 7 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 27 | 1,31% | 6 | 0,29% | 21 | 1,02% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2065 | 100,00% | 1037 | 50,22% | 1028 | 49,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2065 | 100,00% | 1037 | 50,22% | 1028 | 49,78% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025