Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Tarean, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 87 | 4,21% | 47 | 2,28% | 40 | 1,94% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 515 | 24,94% | 255 | 12,35% | 260 | 12,59% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 502 | 24,31% | 255 | 12,35% | 247 | 11,96% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 961 | 46,54% | 480 | 23,24% | 481 | 23,29% |
| JUMLAH | 2065 | 100,00% | 1037 | 50,22% | 1028 | 49,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2065 | 100,00% | 1037 | 50,22% | 1028 | 49,78% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025